Carrera 176 La Zarzuela

Arena

11/06/2009

1800 m.

P. Cruzcampo (Cat. D)

5.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 PARMESANO (IRE) (2) 61 O. Ortiz de Urbina
3 1/2 2 REPUBLICANO (IRE)  61 B. Fayos
1 1/4 3 PIRATA (FR)  52 A.A. Gallardo
4 1/4 4 SMASHER (FR) (5) 57 J.I. Horcajada
5 1/2 5 CAPE ENTERPRISE (USA)  53,5 J. Grosjean
7 6 CONDADO (IRE) (5) 62 M. Borrego
2 1/2 7 VIVEIRO (SPA)  54 J.L. Martínez
1 3/4 8 DON CATTIVO (GB)  52 N. García
1 3/4 9 ORACULO (SPA) (2)(5) 51 Srta. González, R.
3 1/2 10 MADRUGAR (FR) (2)(5) 60 S. Martín
17 1/2 11 ATINTO (SPA) (2) 54 B. Moreno
24 3/4 12 AZOFRA (IRE) (5) 54 C. Gnesi

Tiempo:

2' 01'' 01

Terreno:

Bueno