Carrera 31 Dos Hermanas

Hierba

09/02/2014

1800 m.

P. EMASESA. (Cat. D)

4.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 SAMSARA (SPA) (3) 57 M. Gomes
3 1/2 2 FOL MOON (SPA)  61 J. Crocquevieille
3 3/4 3 VANITY FAIR (SPA)  58 O. Ortiz de Urbina
5 3/4 4 MARENGO (SPA) (2) 60 M.A. Narváez
3 5 TONSAF (IRE) (5) 57 J. Gelabert
1 1/4 6 CUDON (IRE) (2)(4)(5) 59 V. Janáček
1/4 7 LEADER LADY (SPA) (5) 52 M. Secci
2 8 CHAIMAN (SPA) (5) 56 R. Ramos
8 1/4 9 POMPOM COEUR (SPA) (5) 59 R. Sousa
7 1/2 10 GREEN NIGHT (IRE)  60 B. Fayos
Ddo 5º (4) 11 MONTELLO (SPA)  59 D. Sánchez
Ddo 6º (4 1/2) 12 SKI FRANQUE (FR) (5) 59 N. De Julián

Tiempo:

1' 58'' 16

Terreno:

Pesado