Carrera 52 La Zarzuela

Hierba

02/03/2014

2100 m.

P. Wildsun. (Cat. D)

6.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 FEROTE (FR)  55,5 B. Fayos
1 2 INDYKOVA (SPA)  55,5 J. Crocquevieille
1 3 NIQUEL (GB)  57 V. Janáček
1 1/4 4 HUERTA GRANDE (FR)  57 M. Gomes
2 1/2 5 BENAYUZ (FR)  55,5 M. Secci
1 1/4 6 BLACK WAGON (SPA)  57 O. Ortiz de Urbina
1 1/4 7 ONIRIO (FR)  57 M. Borrego
1 3/4 8 CILENA DE ARCADIA (FR)  55,5 J.L. Martínez
2 9 CHAROSCA (SPA) (4) 54 J.L. Borrego
2 1/4 10 VALE DI ROSA (GB)  53 R. Sousa
17 11 ANIMA LATINA (SPA)  55,5 F. Jiménez A.
20 1/4 12 BARUK (SPA)  51,5 J. Gelabert
11 3/4 13 AL ROYALE (SPA) (5) 55,5 A. Gómez

Tiempo:

2' 21'' 29

Terreno:

Pesado