3ª Carrera La Zarzuela

Hierba

14/10/2007

1400 m.

P. ACPSIE - MAPA / Rioja Pasión (Cat. C)

7.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 OSADO (SPA) 56 J.C. Cerqueira
1 1/2 2 CENTEO (SPA) 57 J.L. Martínez
3 3/4 3 SORAYAH (SPA) 52,5 A.A. Gallardo
1 1/4 4 CRISTINA TXIKI (SPA) 53 J. Grosjean
1 5 CASTELO (SPA) 56 M.A. Marín
3/4 6 FUMAREL (SPA) 54 G. Madero
3/4 7 COVELO (SPA) 54 R.H. Huayas
1 1/2 9 ORACULO (SPA) 57 J.I. Horcajada
1 1/4 10 BITINIA (FR) 52,5 B. Moreno
2 11 EL MAGATA (SPA) 56 F. Jiménez A.
3 1/2 12 RORO DE GANEX (SPA) 54 S. Jackson
1 1/2 13 CUBA (SPA) 56,5 B. Gelabert
3 1/2 14 PUERTA GRANDE (SPA) 54,5 H. Betansos
1 1/4 15 TRUMOI (SPA) 54 R.C. Montenegro
1/4 16 MOON LIGHT (SPA) 52,5 J.L. Uribe
11 3/4 17 GWENDOLINA (SPA) 53,5 J.R. Vázquez
cuello 18 CHEGUE (SPA) 54 N. García
2 3/4 19 BARBIERI (SPA) 56 B. Fayos

Tiempo:

1' 26'' 26

Terreno:

Bueno