La Zarzuela
29-04-2011
Imprimir Resultados

1ª Carrera (140) La Zarzuela

Arena

29/04/2011

1800 m.

P. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. (Cat. D)

4.500 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 PANACEA (GB) (5) 63 J. Crocquevieille
2 1/4 2 DREIZEHN (IRE)  57 E. Melián
1 3/4 3 REVOLAINA (USA)  58 J.L. Borrego
3 4 MANLY DREAM (FR)  58 J.C. Cerqueira
16 3/4 5 BLUE DIAMOND (SPA)  54 J.M. Sánchez C.
24 1/2 6 SEASIDE (FR)  54 J. Grosjean

Tiempo:

2' 03'' 03

Terreno:

Bueno
 



2ª Carrera (141) La Zarzuela

Arena

29/04/2011

1900 m.

P. Nespresso. (Cat. D)

4.500 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 SKY BLUE (SPA)  51 J.M. Sánchez C.
12 3/4 2 PENDENCIERO (USA)  62 J. Crocquevieille
4 3 KALINEA (GER)  53 A. Gómez
3 1/4 4 COVELO (SPA) (5) 58 V. Janáček
1 3/4 5 MADRUGAR (FR) (2)(5) 62 E. Melián
6 3/4 6 ECO JAR (SPA)  55 J. Grosjean
5 1/4 7 JUNKAL (SPA)  59 O. Ortiz de Urbina
9 8 OLZA (GB)  64 M. Secci
11 3/4 9 MAKEMEMONEY (IRE)  54 M. Gomes

Tiempo:

2' 09'' 04

Terreno:

Bueno
 



3ª Carrera (142) La Zarzuela

Arena

29/04/2011

1600 m.

P. Cría Nacional. (Cat. D)

4.500 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 LIONEL STAR (SPA)  55 J.L. Borrego
5 1/4 2 BLUE SKY (SPA)  55 M. Secci
1 1/4 3 CHITON (SPA)  56 E. Melián
8 1/2 4 FIDO DIDO (FR) (5) 55 B. Fayos
7 3/4 5 SACRAMENTO (SPA)  57 V. Janáček
5 1/2 6 CARINA (SPA)  49,5 J.M. Sánchez C.
4 3/4 7 BAILONGO (SPA) (5) 57 J. Grosjean
8 1/4 8 EL CAÑONERO (SPA)  55 A. Gutiérrez

Tiempo:

1' 50'' 14

Terreno:

Bueno
 



4ª Carrera (143) La Zarzuela

Hierba

29/04/2011

1200 LR m.

P. Urquijo. (Cat. C)

8.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 NEWBY (GB) (5) 61 J.I. Horcajada
cab. 2 RISBY (SPA)  54,5 J. Crocquevieille
1 3 FLYING FLUTE (GB)  60 D. Delgado
1/2 4 BARKING (IRE)  58 I. López
3 5 MAGIC VICTORY (GB) (2) 59 J.C. Cerqueira
2 6 PICHUCA (SPA)  55,5 J.L. Borrego
1 1/4 7 VALLE (USA)  55 B. Fayos
1 1/2 8 BAHRAJ (USA)  59,5 F. Lynch
4 9 ALTERNATIVE (GB)  62 J. Grosjean
1/2 10 WE'LL CONFER (GB)  59 O. Ortiz de Urbina

Tiempo:

1' 11'' 76

Terreno:

Bueno
 



5ª Carrera (144) La Zarzuela

Arena

29/04/2011

1900 m.

P. Loterías del Estado. (Cat. D)

4.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 FLECHE D'ARCIS (FR)  60 B. Fayos
7 1/4 2 OTRANTO (SPA)  47 V. Sánchez
3 1/4 3 DAGA BOY (IRE) (5) 62 J.C. Cerqueira
2 3/4 4 TRUMOI (SPA) (6) 60 M. Borrego
1 1/2 5 MELANITA (SPA)  50 A. Gutiérrez
17 1/4 6 SOFGUI (IRE)  61 J. Crocquevieille
2 1/4 7 ULZARA (SPA) (5) 57 J.L. Borrego
1 1/2 8 GIOCONDA (SPA)  55 J.M. Sánchez C.

Tiempo:

2' 12'' 69

Terreno:

Bueno