La Zarzuela
28-05-2010
Imprimir Resultados

1ª Carrera (170) La Zarzuela

Arena

28/05/2010

1800 m.

P. Nespresso. (Cat. D)

4.000 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 SOFGUI (IRE)  61 J. Crocquevieille
1/4 2 DOÑA PEPITA (IRE) (2) 58 S. Martín
4 1/2 3 ORACULO (SPA)  58 M. Gomes
3 1/2 4 AUSSIE CRICKET (FR) (5) 60 Sr. Lezama, A.
10 3/4 5 MI ROCIO (FR)  61 J. Grosjean
lejos 6 DEDDO (SPA) (3) 61 B. Fayos

Tiempo:

2' 04'' 13

Terreno:

Bueno
 



2ª Carrera (171) La Zarzuela

Arena

28/05/2010

1100 m.

P. El Mundo en Orbyt. (Cat. D)

4.500 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 CREYENTE (IRE) (5) 54 J.L. Martínez
10 2 OPUS (SPA)  54 S. Martín
7 3/4 3 GRANIZO (SPA)  57 B. Fayos
3 4 URRITZOLA (SPA) (3) 54,5 J. Crocquevieille
1/4 5 NOVA BLUES (IRE)  55,5 J. Grosjean

Tiempo:

1' 12'' 25

Terreno:

Bueno
 



3ª Carrera (172) La Zarzuela

Arena

28/05/2010

2400 m.

P. Caja Madrid. (Cat. D)

4.500 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 CHIRICAHUA (SPA) (5) 53,5 A. Gómez
1 1/4 2 KALINEA (GER)  53 J. Grosjean
2 1/2 3 ZARIEVICH NUÑEZ (IRE)  58 J. Crocquevieille
1/2 4 MAIMONA (IRE) (3) 59 B. Fayos
1 5 PATRICIO (GB)  56 M. Borrego
1 6 EL DORADDO (SPA)  53 G. Madero
2 7 SAMBLAS (SPA)  51 M. Gomes
2 8 GUERENDIAIN (SPA)  55,5 M. Secci

Tiempo:

2' 54'' 26

Terreno:

Bueno
 



4ª Carrera (173) La Zarzuela

Arena

28/05/2010

1800 m.

P. Loterías y Apuestas del Estado. (Cat. D)

4.500 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 LA RUBIA (IRE) (3) 58 M. Gomes
3 1/2 2 ORLOV (SPA) (2)(5) 52 M. Secci
4 3 VINCULADO (ARG)  58 R.H. Huayas
3/4 4 SUNTUOSO (SPA)  61 A. Gómez
2 1/2 5 FLOW BOY (IRE) (5) 57 J. Crocquevieille
1 6 AMISURA (FR) (5) 47 J.M. Sánchez C.
13 1/4 7 MADRUGAR (FR) (2)(5) 63 B. Fayos
3 3/4 8 OPAL OF FIRE (IRE) (3) 48 V. Sánchez
8 1/4 9 TOP WEST (IRE) (5) 52 Sr. Lezama, A.
3 1/2 10 ALEX COOKIE (IRE) (5) 56 S. Bermejo
1 1/4 11 COVELO (SPA)  48 Srta. Gelabert, L.
2 3/4 12 BLANC DE CHINE (FR)  54 S. Martín

Tiempo:

1' 58'' 91

Terreno:

Bueno
 



5ª Carrera (174) La Zarzuela

Arena

28/05/2010

1600 m.

P. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. (Cat. D)

4.500 €

Dist. Pos.

Caballo

Kg.

Jinete

1 KARLO VIVARY (SPA)  61 Sr. Mahony, M.
3/4 2 JEQUE (SPA)  58 C. Buesa
1 1/4 3 SABIONDO (SPA)  57 N. De Julián
2 4 LEGADA (SPA)  61,5 Sr. Pineda, G.
1 3/4 5 YEPES (IRE)  62,5 Srta. Gelabert, L.
7 1/4 6 TANEA (IRE)  59 Srta. Moreno, O.
6 1/2 7 MOKORO (FR) (5) 63,5 Sr. Martín, G.
22 1/2 8 FLYVELL (FR)  69,5 Sr. Martín A., R.

Tiempo:

1' 50'' 74

Terreno:

Bueno